致力于工控機箱、服務器機箱、便攜式計算機,加固筆記本,定制服務器、分布式存儲服務器、GPU超算服務器、AI服務器及各種計算機周邊產品的研發和生產
組件名稱規格尺寸150mm(W) 90mm(H) 140mm(L)交流輸入110V-120V/10A,/200-240V /5A/47-63HZ直流輸出+3.3V+5V+12V1+12V2+12V3-12V+5VSB24A24A20A20A20A0.5A3A額定功率140W MAX492W MAX6W15W529W MAXPFC規格帶主動式功率因素校正主電源接口20+4Pin12V輔助供電接口
組件名稱 | 規格 | ||||||
尺寸 | 150mm(W) × 90mm(H) × 140mm(L) | ||||||
交流輸入 | 110V-120V/10A,/200-240V /5A/47-63HZ | ||||||
直流輸出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5VSB |
24A | 24A | 20A | 20A | 20A | 0.5A | 3A | |
額定功率 | 140W MAX | 492W MAX | 6W | 15W | |||
529W MAX | |||||||
PFC規格 | 帶主動式功率因素校正 | ||||||
主電源接口 | 20+4Pin | ||||||
12V輔助供電接口 | 2個 4+4Pin | ||||||
D型4Pin接口 | 7個 | ||||||
SATA接口 | 6個 | ||||||
6Pin PCI-E接口 | 1個,1個6Pin + 2Pin | ||||||
風扇尺寸 | 1個12CM風扇 | ||||||
通過認證 | CCC、CE、FCC、UL、ROHS、80PLUS等國際認證 |
?2023深圳拓普龍科技有限公司 版權所有 粵ICP備09130463號-1
13008895219 產品經理
19924502528 何經理
13378406071 李工
13008895219 雷先生
正在提交,請稍候...