致力于工控機箱、服務器機箱、便攜式計算機,加固筆記本,定制服務器、分布式存儲服務器、GPU超算服務器、AI服務器及各種計算機周邊產品的研發和生產
組件名稱規格尺寸150mm(W) 86mm(H) 140mm(L)交流輸入200-240Vac /12-6A /60-50HZ直流輸出+3.3V+5V+12V1+12V2+12V3+12V4-12V+5VSB25A30A28A25A35A28A0.3A3.5A額定功率180W984W3.6W17.5W1000WPFC規格帶主動式功率因素校正主電源接口20+4Pin12V輔助供電接口4+4Pin
組件名稱 | 規格 | |||||||
尺寸 | 150mm(W) × 86mm(H) × 140mm(L) | |||||||
交流輸入 | 200-240Vac /12-6A /60-50HZ | |||||||
直流輸出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5VSB |
25A | 30A | 28A | 25A | 35A | 28A | 0.3A | 3.5A | |
額定功率 | 180W | 984W | 3.6W | 17.5W | ||||
1000W | ||||||||
PFC規格 | 帶主動式功率因素校正 | |||||||
主電源接口 | 20+4Pin | |||||||
12V輔助供電接口 | 4+4Pin | |||||||
D型4Pin接口 | 5個 | |||||||
SATA接口 | 6個 | |||||||
8in PCI-E接口 | 6+2Pin | |||||||
風扇尺寸 | 12CM風扇 | |||||||
通過認證 | CCC、CE、CB、FCC、UL、ROHS等國際認證 |
?2023深圳拓普龍科技有限公司 版權所有 粵ICP備09130463號-1
13008895219 產品經理
19924502528 何經理
13378406071 李工
13008895219 雷先生
正在提交,請稍候...